| Mandatfördelning LO-distriktet Örebro och Värmland | | |
| för verksamhetsåret 2010. | | | | | |
| Anmälda ombud tjänstgör vid höstmötet 2010 och årsmötet 2011. |  |  |
| Förbundsavdelning | Antal | Grund | Tillägg | Totalt |  |
| | medl. | | | |  |
| Byggnads avd 18 | 3 254 | 1 | 1 | 2 |  |
| Byggnads avd 29 | 2 990 | 1 | 1 | 2 |  |
| Elektrikerna Mälardalen avd 9 | 522 | 1 | 0 | 1 |  |
| Elektrikerna avd 16 | 1014 | 1 | 0 | 1 |  |
| Fastighets avd 9 | 1 880 | 1 | 0 | 1 |  |
| GS-facket avd 10 | 1 115 | 1 | 0 | 1 |  |
| GS-facket avd 11 | 2 334 | 1 | 1 | 2 |  |
| Handels avd 11 | 5 072 | 1 | 2 | 3 |  |
| Handels avd 17 | 4 013 | 1 | 2 | 3 |  |
| HRF avd 30 | 1 034 | 1 | 0 | 1 |  |
| HRF avd 31 | 1 226 | 1 | 0 | 1 |  |
| IF Metall Klarälven | 4 709 | 1 | 2 | 3 |  |
| IF Metall Västra Värmland | 4 620 | 1 | 2 | 3 |  |
| IF Metall Örebro län | 9 025 | 1 | 4 | 5 |  |
| IF Metall Östra Värmland | 6 456 | 1 | 3 | 4 |  |
| Kommunal Värmlands län | 18 229 | 1 | 9 | 10 |  |
| Kommunal Örebro län | 17 204 | 1 | 8 | 9 |  |
| Livs avd Bergslagen | 3 033 | 1 | 1 | 2 |  |
| Musikerna avd 14 | 46 | 1 | 0 | 1 |  |
| Musikerna avd 20 | 19 | 1 | 0 | 1 |  |
| Målarna avd 6 | 1 060 | 1 | 0 | 1 |  |
| Pappers avd 36 Skoghall | 735 | 1 | 0 | 1 |  |
| Pappers avd 43 Frövifors | 420 | 1 | 0 | 1 |  |
| Pappers avd 48 Bäckhammar | 199 | 1 | 0 | 1 |  |
| Pappers avd 52 Örebro | 189 | 1 | 0 | 1 |  |
| Pappers avd 57 Åmotfors | 119 | 1 | 0 | 1 |  |
| Pappers avd 72 Ställdalen | 128 | 1 | 0 | 1 |  |
| Pappers avd 89 Rottneros | 144 | 1 | 0 | 1 |  |
| Pappers avd 92 Säffle | 200 | 1 | 0 | 1 |  |
| Pappers avd 96 Grums | 775 | 1 | 0 | 1 |  |
| Pappers avd 101 Svanskog | 45 | 1 | 0 | 1 |  |
| Pappers avd 117 Oppboga | 42 | 1 | 0 | 1 |  |
| Pappers avd 149 Rockhammar | 46 | 1 | 0 | 1 |  |
| Pappers avd 159 Aspa | 190 | 1 | 0 | 1 |  |
| SEKO Västra Svealand | 6 264 | 1 | 3 | 4 |  |
| SEKO avd 21 | 70 | 1 | 0 | 1 |  |
| Transport avd 6 | 1 706 | 1 | 0 | 1 |  |
| Transport avd 8 | 67 | 1 | 0 | 1 |  |
| Transport avd 9 | 1 771 | 1 | 0 | 1 |  |
| Summa: | 101 965 | 39 | 39 | 78 |  |
| LO-facken i kommunerna | | 17 | 0 | 17 |  |
| Styrelsen | | 9 | 0 | 9 |  |
| Summa totalt: | | 68 | 39 | 104 |  |
 |  |  |  |  |  |
| Alla förbundsavdelningar har 1 grundmandat upp till 2000 medlemmar och därutöver |
| fördelas mandaten med 1 ombud per påbörjat 2 000 medlemmar. |  |  |